香港时间: 2024年4月23日 7:01 pm              主页 | 收藏 | 帮助    
                   繁体 | 简体 | ENG
搜寻 (关键字 / 产品编号)
 
    产品浏览
产品目录

关于我们   |   购物篮   |   登记   |   取消订阅   |   联络我们  
塑胶件 板间隔柱 板间隔柱 (单元 10)
板间隔柱 (单元 10)

  
材质:尼龙66 94V-2。
包装:参看下表。可提供特殊包装。
颜色:原色。可订做其它颜色。

产品规格:
请点击“产品编号”要求报价,如有特别要求可按此查询。
产品编号 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包装数量
SFA-050 5 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-080 8 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-090 9 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-100 10 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-120 12 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-140 14 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-158 15.8 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000


产品编号 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包装数量
SFB-139 13.9 3 4.8~5.0 1.4~1.6 0.8~2.0 5.25 5.1 1000


产品编号 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包装数量
SFC-048 4.8 4 5 1.2~1.6 1.0~2.2 10.7 5.5 500
SFC-064 6.35 4 5 1.2~1.6 1.0~2.2 10.7 5.5 500
SFC-096 9.6 4 5 1.2~1.6 1.0~2.2 10.7 5.5 500
SFC-127 12.7 4 5 1.2~1.6 1.0~2.2 10.7 5.5 500
SFC-159 15.9 4 5 1.2~1.6 1.0~2.2 10.7 5.5 500
SFC-286 28.6 4 4.8 1.2~1.6 0.5~2.0 8.6 5 500
SFC-286A 28.6 4 4.8 1.2~1.6 0.8~2.0 10.2 5.9 500


产品编号 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包装数量
SFD-048 4.8 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 1000
SFD-064 6.35 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 1000
SFD-092 9.2 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 1000
SFD-127 12.7 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 1000
SFD-159 15.9 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 500
SFD-190 19 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 500
SFD-254 25.4 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 500
SFD-285 28.5 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 500
SFD-350 35 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 500


2011 © 宝龙科技有限公司    宝龙商务有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用条款