香港时间: 2024年4月27日 10:18 am              主页 | 收藏 | 帮助    
                   繁体 | 简体 | ENG
搜寻 (关键字 / 产品编号)
 
    产品浏览
产品目录

关于我们   |   购物篮   |   登记   |   取消订阅   |   联络我们  
塑胶件 板间隔柱 板间隔柱 (单元 13)
板间隔柱 (单元 13)

  
材质:尼龙66 94V-2。
包装:参看下表。可提供特殊包装。
颜色:原色。可订做其它颜色。

产品规格:
请点击“产品编号”要求报价,如有特别要求可按此查询。
产品编号 L H1 H2 T1 T2 A 包装数量
SIL-021 2.1 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.5 1000
SIL-030 3.0 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.4 1000
SIL-035 3.5 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.4 1000
SIK-036 3.6 3.5 3.5 0.8~1.6 2.0~2.6 3.2 1000
SIL-040 4.0 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.4 1000
SIL-048 4.8 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.5 1000
SIL-070 7.0 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.5 1000
SIL-100 10.0 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.5 1000
SIL-180 18.0 3.5 3.5 1.1~1.7 1.1~1.7 3.5 1000
SIL-200 20.0 3.5 3.5 1.0~1.6 1.0~1.6 3.5 1000
SIL-210 21.0 3.5 3.5 1.6 1.6 3.5 1000
SIK-275 27.5 3.5 3.5 0.4~1.1 2.5~3.6 3.5 500
SIK-040 4.0 4.0 4.0 1.0~1.6 1.0~1.6 3.4 1000
SIK-049 4.9 4.0 4.0 1.6~1.9 1.6~1.9 3.0 1000
SIK-060 6.0 4.0 4.0 1.0~1.6 1.0~1.6 3.4 1000
SIK-070 7.0 4.0 4.0 1.0~1.6 1.0~1.6 3.4 1000
SIK-071 7.1 4.0 4.0 1.2~1.8 1.2~1.8 3.6 1000
SIK-076 7.6 4.0 4.0 2.5~3.0 2.5~3.0 2.6 1000
SIK-088 8.8 4.0 4.0 1.6~2.0 1.6~2.0 3.0 1000
SIK-100 10.0 4.0 4.0 1.2~2.0 1.2~2.0 3.6 1000
SIK-104 10.4 4.0 4.0 1.1~1.8 1.6~3.1 3.6 1000
SIK-131 13.1 4.0 4.0 1.1~2.0 1.1~2.0 3.6 1000
SIK-159 15.9 4.0 4.0 1.2~1.8 1.2~1.8 3.6 1000
SIK-162 16.2 4.0 4.0 1.3~2.2 1.3~2.2 3.6 1000
SIK-172 17.2 4.0 4.0 1.1~2.0 1.1~2.0 3.6 1000
SIK-196 19.6 4.0 4.0 1.1~2.0 1.7~3.5 3.6 500
SIK-295 29.5 4.0 4.0 1.0~1.7 1.0~1.7 3.6 500
SIK-308 30.8 4.0 4.0 1.0~1.7 1.0~1.7 3.6 500
SIK-340 34.0 4.0 4.0 1.1~1.9 1.6~3.1 3.6 500
SIK-340A 34.0 4.0 4.0 0.8~2.0 1.7~3.5 3.6 500
SIK-353 35.3 4.0 4.0 2.5~3.8 2.5~3.8 3.6 500
SIK-360 36.0 4.0 4.0 2.0~3.0 2.0~3.0 3.6 500
SIK-436 43.6 4.0 4.0 0.8~1.9 0.8~1.9 3.6 500
SIK-550 55.0 4.0 4.0 0.8~1.8 0.8~1.8 3.6 200
SIK-564 56.4 4.0 4.0 1.0~1.6 1.0~1.6 3.6 200


产品编号 L H T A 包装数量
SIC-035 3.5 4 0.8~1.8 7 1000
SIC-105 10.5 4 0.8~1.8 7 1000
SIC-148 14.8 4 0.8~1.8 7 1000
SIC-166 16.6 4 0.8~1.8 7 1000
SIC-438 43.8 4 0.8~1.8 7 200
SIC-478 47.8 4 0.8~1.8 7 200


2011 © 宝龙科技有限公司    宝龙商务有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用条款