香港时间: 2024年4月20日 6:57 am              主页 | 收藏 | 帮助    
                   繁体 | 简体 | ENG
搜寻 (关键字 / 产品编号)
 
    产品浏览
产品目录

关于我们   |   购物篮   |   登记   |   取消订阅   |   联络我们  
塑胶件 扎线带 PVC不锈钢束带
PVC不锈钢束带

  
描述:提供极大拉力, 一般使用于机械,船坞,油台,公共机电,建筑,涉及高温,禁止发生燃烧的环境。
材质:PVC不锈钢
防火级数:94V-2, 或可选 94V-0
包装:参看下表。可提供特殊及DIY包装。

产品绘图

产品规格:
请点击“产品编号”要求报价,如有特别要求可按此查询。
产品编号 L W 最大束径 拉力 kg (lbs) 包装数量
CTJ-046□0127□ 127 4.6 31 45.4(100.0) 200
CTJ-046□0521□ 521 4.6 133 45.4(100.0) 100
CTJ-046□0679□ 679 4.6 175 45.4(100.0) 100
CTJ-046□0838□ 838 4.6 216 45.4(100.0) 100
CTJ-046□1067□ 1067 4.6 275 45.4(100.0) 100
CTJ-046□1194□ 1194 4.6 308 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0150□ 150 4.6 37 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0200□ 200 4.6 50 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0250□ 250 4.6 63 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0300□ 300 4.6 76 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0350□ 350 4.6 89 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0400□ 400 4.6 102 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0450□ 450 4.6 115 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0500□ 500 4.6 128 45.4(100.0) 100
CTJ-079□0521□ 521 7.9 133 113.4(250.0) 100
CTJ-079□0679□ 679 7.9 175 113.4(250.0) 100
CTJ-079□0838□ 838 7.9 216 113.4(250.0) 50
CTJ-079□1067□ 1067 7.9 275 113.4(250.0) 50
CTJ-079□1194□ 1194 7.9 308 113.4(250.0) 50
CTJ-080□0150□ 150 7.9 37 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0200□ 200 7.9 50 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0250□ 250 7.9 63 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0300□ 300 7.9 76 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0350□ 350 7.9 89 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0400□ 400 7.9 102 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0450□ 450 7.9 115 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0500□ 500 7.9 128 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0550□ 550 7.9 141 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0600□ 600 7.9 154 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0700□ 700 7.9 180 113.4(250.0) 100
CTJ-120□0150□ 150 12 37 80(176.4) 50
CTJ-120□0200□ 200 12 50 80(176.4) 50
CTJ-120□0250□ 250 12 63 80(176.4) 50
CTJ-120□0300□ 300 12 76 80(176.4) 50
CTJ-120□0350□ 350 12 89 80(176.4) 50
CTJ-120□0400□ 400 12 102 80(176.4) 50
CTJ-120□0450□ 450 12 115 80(176.4) 50
CTJ-120□0500□ 500 12 128 80(176.4) 50
CTJ-120□0550□ 550 12 141 80(176.4) 50
CTJ-120□0600□ 600 12 154 80(176.4) 50
CTJ-150□0200□ 200 15 50 100(220.4) 50
CTJ-150□0250□ 250 15 63 100(220.4) 50
CTJ-150□0300□ 300 15 76 100(220.4) 50
CTJ-150□0350□ 350 15 89 100(220.4) 50
CTJ-150□0400□ 400 15 102 100(220.4) 50
CTJ-150□0450□ 450 15 115 100(220.4) 50
CTJ-150□0500□ 500 15 128 100(220.4) 50
CTJ-150□0550□ 550 15 141 100(220.4) 50
CTJ-150□0600□ 600 15 154 100(220.4) 50
CTJ-150□0650□ 650 15 167 100(220.4) 50
CTJ-150□0700□ 700 15 180 100(220.4) 50
CTJ-150□0800□ 800 15 193 100(220.4) 50
CTJ-150□1000□ 1000 15 206 100(220.4) 50


2011 © 宝龙科技有限公司    宝龙商务有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用条款