香港时间: 2024年4月26日 9:13 pm              主页 | 收藏 | 帮助    
                   繁体 | 简体 | ENG
搜寻 (关键字 / 产品编号)
 
    产品浏览
产品目录

关于我们   |   购物篮   |   登记   |   取消订阅   |   联络我们  
电涌保护器及放电器 压敏电阻 P 系列 (用于超高能量) 压敏电阻 P 系列ø18.0mm
压敏电阻 P 系列ø18.0MM

  
用途:保护电子产品免受高压电量破坏
材质:主要是氧化锌
包装:每包250件, 另可提供卷装编带或盒装编带包装。
认证:

产品绘图


产品规格:
请点击“产品编号”要求报价,如有特别要求可按此查询。
产品编号 最大电压 电压 @ 1mA 最大电流 最大能量 电容量 @ 1KHz 最大 T
CNR-18P180K 11V ACrms / 14V DC 16V Min. / 18V (Vn or Vdc) / 20V Max. 4500A 20J 42000pF 4.2
CNR-18P220K 14V ACrms / 18V DC 20V Min. / 22V (Vn or Vdc) / 24V Max. 4500A 26J 37000pF 4.5
CNR-18P270K 17V ACrms / 22V DC 24V Min. / 27V (Vn or Vdc) / 30V Max. 4500A 31J 29200pF 4.7
CNR-18P330K 20V ACrms / 26V DC 30V Min. / 33V (Vn or Vdc) / 36V Max. 4500A 39J 21400pF 4.2
CNR-18P390K 25V ACrms / 31V DC 35V Min. / 39V (Vn or Vdc) / 43V Max. 4500A 44J 19800pF 4.4
CNR-18P470K 30V ACrms / 38V DC 42V Min. / 47V (Vn or Vdc) / 52V Max. 4500A 52J 17300pF 4.6
CNR-18P560K 35V ACrms / 45V DC 50V Min. / 56V (Vn or Vdc) / 62V Max. 4500A 57J 14400pF 4.9
CNR-18P680K 40V ACrms / 56V DC 61V Min. / 68V (Vn or Vdc) / 75V Max. 4500A 72J 12600pF 5.2
CNR-18P201K 130V ACrms / 170V DC 180V Min. / 200V (Vn or Vdc) / 220V Max. 12000A 175J 1700pF 4.6
CNR-18P221K 140V ACrms / 180V DC 198V Min. / 220V (Vn or Vdc) / 242V Max. 12000A 185J 1600pF 4.7
CNR-18P241K 150V ACrms / 200V DC 216V Min. / 240V (Vn or Vdc) / 264V Max. 12000A 198J 1500pF 4.8
CNR-18P271K 175V ACrms / 225V DC 243V Min. / 270V (Vn or Vdc) / 297V Max. 12000A 220J 1300pF 4.9
CNR-18P301K 195V ACrms / 250V DC 270V Min. / 300V (Vn or Vdc) / 330V Max. 12000A 245J 1200pF 5.0
CNR-18P331K 215V ACrms / 275V DC 297V Min. / 330V (Vn or Vdc) / 363V Max. 12000A 268J 1100pF 5.2
CNR-18P361K 230V ACrms / 300V DC 324V Min. / 360V (Vn or Vdc) / 396V Max. 12000A 315J 1100pF 5.5
CNR-18P391K 250V ACrms / 320V DC 351V Min. / 390V (Vn or Vdc) / 429V Max. 12000A 350J 1100pF 5.6
CNR-18P431K 275V ACrms / 350V DC 387V Min. / 430V (Vn or Vdc) / 473V Max. 12000A 380J 1000pF 5.8
CNR-18P471K 300V ACrms / 385V DC 423V Min. / 470V (Vn or Vdc) / 517V Max. 12000A 405J 900pF 6.0
CNR-18P511K 320V ACrms / 410V DC 459V Min. / 510V (Vn or Vdc) / 561V Max. 12000A 445J 800pF 6.2
CNR-18P561K 350V ACrms / 460V DC 504V Min. / 560V (Vn or Vdc) / 616V Max. 12000A 475J 750pF 6.4
CNR-18P621K 395V ACrms / 510V DC 558V Min. / 620V (Vn or Vdc) / 682V Max. 12000A 490J 570pF 6.6
CNR-18P681K 420V ACrms / 560V DC 612V Min. / 680V (Vn or Vdc) / 748V Max. 12000A 500J 550pF 6.7
CNR-18P751K 460V ACrms / 615V DC 675V Min. / 750V (Vn or Vdc) / 825V Max. 12000A 525J 530pF 6.9
CNR-18P781K 485V ACrms / 640V DC 702V Min. / 780V (Vn or Vdc) / 858V Max. 12000A 535J 500pF 7.3
CNR-18P821K 510V ACrms / 675V DC 738V Min. / 820V (Vn or Vdc) / 902V Max. 12000A 545J 500pF 7.5
CNR-18P911K 550V ACrms / 745V DC 819V Min. / 910V (Vn or Vdc) / 1001V Max. 12000A 595J 480pF 7.6
CNR-18P102K 625V ACrms / 825V DC 900V Min. / 1000V (Vn or Vdc) / 1100V Max. 12000A 650J 460pF 8.1
CNR-18P112K 680V ACrms / 895V DC 990V Min. / 1100V (Vn or Vdc) / 1210V Max. 12000A 720J 400pF 9.0


2011 © 宝龙科技有限公司    宝龙商务有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用条款