香港時間: 2024年5月2日 6:19 am              主頁 | 收藏 | 幫助    
                   繁體 | 简体 | ENG
搜尋 (關鍵字 / 產品編號)
 
    產品瀏覽
產品目錄

關於我們   |   購物籃   |   登記   |   取消訂閱   |   聯絡我們  
DIN 軌道式工控機殼 35mm DIN 軌道機殼 基本DIN 軌道機殼
基本DIN 軌道機殼

  
描述:標準工控機殼, 可令PCB板集會於一點﹐使更容易控制。
用途:自動控制器﹑信號分配﹑電路分支口等。
材質:PC UL94-V0。
包裝:參看下表。可提供特殊包裝。
顏色:淺灰色。可訂做其他顏色。

產品繪圖

產品規格:
請點擊「產品編號」要求報價,如有特別要求可按此查詢。
產品編號 連接口 模件 W PCB A (mm) PCB B (mm) PCB C (mm) PCB E (mm) PCB F (mm) 包裝數量
CNMB-15088 Single Side 5 88 86.5 x 84.0 57.0 x 83.0 42.0 x 83.0 34.0 x 59.10 40.0 x 84.0 custom
CNMB-16106 Single Side 6 106 86.5 x 103.0 57.0 x 102.0 42.0 x 102.0 34.0 x 59.11 40.0 x 103.0 custom
CNMB-19160 Single Side 9 160 86.5 x 155.0 57.0 x 155.4 42.0 x 154.0 34.0 x 59.12 40.0 x 155.0 custom
CNMB-21018 Both Sides 1 17.5 86.5 x 14.0 57.0 x 14.0 41.8 x 14.0 34.0 x 59.6 40.0 x 14.8 custom
CNMB-22036 Both Sides 2 36 86.5 x 33.0 57.0 x 32.0 42.0 x 32.0 34.0 x 59.7 40.0 x 33.0 custom
CNMB-23053 Both Sides 3 53 86.5 x 50.0 57.0 x 49.0 42.0 x 49.0 34.0 x 59.8 40.0 x 50.0 custom
CNMB-24071 Both Sides 4 71 86.5 x 68.0 57.0 x 67.0 42.0 x 67.0 34.0 x 59.9 40.0 x 68.0 custom
CNMB-25088 Both Sides 5 88 86.5 x 84.0 57.0 x 83.0 42.0 x 83.0 34.0 x 59.10 40.0 x 84.0 custom
CNMB-26106 Both Sides 6 106 86.5 x 103.0 57.0 x 102.0 42.0 x 102.0 34.0 x 59.11 40.0 x 103.0 custom
CNMB-29160 Both Sides 9 160 86.5 x 155.0 57.0 x 155.4 42.0 x 154.0 34.0 x 59.12 40.0 x 155.0 custom


2011 © 寶龍科技有限公司    寶龍商務有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用條款