香港時間: 2024年4月26日 1:33 am              主頁 | 收藏 | 幫助    
                   繁體 | 简体 | ENG
搜尋 (關鍵字 / 產品編號)
 
    產品瀏覽
產品目錄

關於我們   |   購物籃   |   登記   |   取消訂閱   |   聯絡我們  
電湧保護器及放電器 NTC 熱敏電阻 NTC 熱敏電阻 ø13.0mm
NTC 熱敏電阻 ø13.0MM

  
描述:反應速度快,材料常數(B值)大,殘餘電阻小
用途:開關電源、UPS電源、電源電路保護、電子節能燈、顯像管、顯示器
包裝:每包200件, 另可提供捲裝編帶或盒裝編帶包裝。
認証:

產品繪圖


產品規格:
請點擊「產品編號」要求報價,如有特別要求可按此查詢。
產品編號 零功率電阻@25℃ (R25) 最大穩態電流@25℃ (Imax) 最大穩態電流下近似殘餘電阻 (RImax) RU C-RU VDE CQC
PN1D13 1Ω 6A 0.084Ω Yes No
PN1R3D13 1.3Ω 6A 0.085Ω Yes No
PN2D13 2Ω 4A 0.197Ω Yes No
PN2R2D13 2.2Ω 4A 0.219Ω Yes No
PN2R5D13 2.5Ω 5A 0.131Ω Yes Yes
PN3D13 3Ω 3.5A 0.229Ω Yes No
PN3R3D13 3.3Ω 3.5A 0.25Ω Yes No
PN4D13 4Ω 4A 0.196Ω Yes Yes
PN4R7D13 4.7Ω 3A 0.224Ω Yes No
PN5D13 5Ω 4A 0.249Ω Yes Yes
PN6R8D13 6.8Ω 2.5A 0.323Ω Yes No
PN7D13 7Ω 3.5A 0.245Ω Yes Yes
PN8D13 8Ω 3.5A 0.273Ω Yes Yes
PN10D13 10Ω 3.5A 0.291Ω Yes Yes
PN12D13 12Ω 3.5A 0.308Ω Yes Yes
PN15D13 15Ω 2.5A 0.484Ω Yes Yes
PN16D13 16Ω 2.5A 0.491Ω Yes Yes
PN18D13 18Ω 2.5A 0.518Ω Yes Yes
PN20D13 20Ω 2.5A 0.586Ω Yes Yes
PN22D13 22Ω 1.5A 0.912Ω Yes No
PN25D13 25Ω 1.5A 1.09Ω Yes No
PN30D13 30Ω 2.3A 0.626Ω Yes Yes
PN47D13 47Ω 1.7A 1.118Ω Yes Yes
PN50D13 50Ω 1A 2.227Ω Yes No
PN80D13 80Ω 0.8A 3.39Ω Yes No
PN100D13 100Ω 0.6A 5.325Ω Yes No
PN120D13 120Ω 1.2A 3.186Ω Yes Yes


2011 © 寶龍科技有限公司    寶龍商務有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用條款