香港時間: 2024年4月29日 8:02 pm              主頁 | 收藏 | 幫助    
                   繁體 | 简体 | ENG
搜尋 (關鍵字 / 產品編號)
 
    產品瀏覽
產品目錄

關於我們   |   購物籃   |   登記   |   取消訂閱   |   聯絡我們  
塑膠零件 板間隔柱 板間隔柱 (單元 06)
板間隔柱 (單元 06)

  
材質:尼龙66 94V-2。
包裝:參看下表。可提供特殊包裝。
顏色:原色,黑色。可訂做其他顏色。

產品規格:
請點擊「產品編號」要求報價,如有特別要求可按此查詢。
產品編號 L 適配基板孔徑 H1 T1 T2 A D 包裝數量
SDA-050 5 5.5 4 1.2~1.6 0.8~1.4 7.4 10 1000
SDA-055 5.5 5.5 4 1.2~1.6 0.8~1.7 7.1 10 1000
SDA-064 6.35 5.5 4 1.2~1.6 0.8~1.2 7.5 10 1000
SDA-064A 6.4 5.5 4 1.2~2.0 0.5~1.8 7.3 9 1000
SDA-065 6.5 5.5 4 1.4~1.8 0.8~1.7 7.1 10.1 1000
SDA-065A 6.5 5.5 4 1.2~1.6 1.0~2.0 4.9 10 1000
SDA-080 8 5.5 4 1.2~1.6 0.8~1.4 7.1 9.9 1000
SDA-080A 8 5.5 4 1.2~1.6 0.8~1.1 7.4 10.1 1000
SDA-090 9 5.5 4 1.2~1.8 0.4~1.4 7.3 10 1000
SDA-100 10 5.5 4 1.2~1.6 0.8~1.2 7.6 10 1000
SDA-100A 10 5.5 4 1.5~2.4 1.0~1.4 7.1 10 1000
SDA-124 12.4 5.5 4 1.2~1.6 0.8~1.4 7.2 9.9 1000
SDA-156 15.6 5.5 4 1.2~1.6 0.8~1.4 7.2 9.9 1000
SDA-162 16.2 5.5 4 1.2~1.6 0.7~1.2 6.6 9.8 500
SDA-190 19 5.5 4 1.2~1.6 0.8~1.4 7.5 9.9 500
SDA-240 24 5.5 4 1.2~1.6 0.8~1.4 7.5 9.8 500
SDA-283 28.3 5.5 4 1.4~1.8 0.8~1.0 6.4 10 500


產品編號 L 適配基板孔徑 H1 T1 T2 A D 包裝數量
SDB-031C 3.1 5.5 4 1.5~1.7 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-035C 3.5 5.5 4 1.2~1.6 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-035D 3.5 5.5 4 1.8~2.3 1.8~2.2 4 11.45 1000
SDB-050 5 6 4 0.8~1.7 0.8~1.6 4 11.45 1000
SDB-050C 5 5.5 4 1.2~1.6 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-064 6.35 6 4 0.8~1.7 0.8~1.6 4.1 11.45 1000
SDB-064C 6.35 5.5 4 1.4~1.9 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-079C 7.9 5.5 4 1.3~1.7 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-080 8 6 4 0.8~1.7 0.8~1.6 4 11.45 1000
SDB-082C 8.2 5.5 4 1.3~1.7 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-100 10 6 4 0.8~1.7 0.8~1.6 4.1 11.45 500
SDB-100C 10 5.5 4 1.4~1.8 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-100E 10 5.5 4 2.8~3.2 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-110 11 6 4 0.8~1.7 0.8~1.6 4 11.45 500
SDB-127 12.7 6 4 0.8~1.7 0.8~1.6 4 11.45 500
SDB-127C 12.7 5.5 4 1.2~1.6 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-157C 15.7 5.5 4 1.3~1.7 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-190 19 5.5 4 1.3~1.7 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-191C 19.1 5.5 4 1.6~2.0 1.6~2.2 4 11.45 1000
SDB-200 20 5.5 4 1.2~1.6 1.6~2.2 4 11.45 500
SDB-210 21 5.5 4.5 1.4~1.6 0.8~1.0 4 10 1000
SDB-238 23.8 5.5 4 1.3~1.7 1.6~2.0 4 11.45 500
SDB-258 25.8 5.5 4 1.4~1.6 1.7~2.3 4 11.45 500
SDB-320 32 5.5 4 1.4~1.6 1.7~2.3 4 11.45 500


2011 © 寶龍科技有限公司    寶龍商務有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用條款