香港时间: 2024年4月27日 1:37 am              主页 | 收藏 | 帮助    
                   繁体 | 简体 | ENG
搜寻 (关键字 / 产品编号)
 
    产品浏览
产品目录

关于我们   |   购物篮   |   登记   |   取消订阅   |   联络我们  
电涌保护器及放电器 二极放电管 8.0mm 二极放电管
8.0MM 二极放电管

  
描述:可承受多次浪涌冲击和无分极性。
用途:保护电子产品免受高压电量破坏。
材质:陶瓷管
包装:每包1000件。
认证:
绝缘电阻力:>1000MΩ

产品绘图


产品规格:
请点击“产品编号”要求报价,如有特别要求可按此查询。
产品编号 (Type1) 产品编号 (Type2) 标称直流击穿电压 (100V/s) 冲击击穿电压 耐冲击电流 耐工频电流 电容值
C8G60L C8G60 48V Min. / 60V Typ. / 72V Max. 600V Max. @ Iv=1kV/μs 5KA @ Tc=8/20μs / 50A @ Tc=10/1000μs 5A 2pF
C8G75L C8G75 60V Min. / 75V Typ. / 90V Max. 600V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF
C8G90L C8G90 72V Min. / 90V Typ. / 108V Max. 700V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF
C8G110L C8G110 88V Min. / 110V Typ. / 132V Max. 700V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF
C8G150L C8G150 120V Min. / 150V Typ. / 180V Max. 700V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF
C8G230L C8G230 184V Min. / 230V Typ. / 276V Max. 800V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF
C8G250L C8G250 200V Min. / 250V Typ. / 300V Max. 800V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF
C8G300L C8G300 240V Min. / 300V Typ. / 360V Max. 800V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF
C8G350L C8G350 280V Min. / 350V Typ. / 420V Max. 900V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF
C8G470L C8G470 376V Min. / 470V Typ. / 564V Max. 1100V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF
C8G600L C8G600 480V Min. / 600V Typ. / 720V Max. 1300V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF
C8G800L C8G800 640V Min. / 800V Typ. / 960V Max. 1400V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF
C8G1000L C8G1000 800V Min. / 1000V Typ. / 1200V Max. 1600V Max. @ Iv=1kV/μs 10KA @ Tc=8/20μs / 100A @ Tc=10/1000μs 10A 1pF


2011 © 宝龙科技有限公司    宝龙商务有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用条款