香港时间: 2024年4月26日 3:39 am              主页 | 收藏 | 帮助    
                   繁体 | 简体 | ENG
搜寻 (关键字 / 产品编号)
 
    产品浏览
产品目录

关于我们   |   购物篮   |   登记   |   取消订阅   |   联络我们  
绝缘薄膜,套管及软 热缩套管 环保超薄热缩套管
环保超薄热缩套管

  
描述:产品具有薄壁、柔软、阻燃、低温收缩、收缩快、性能稳定等优点。符合RoHS标准。
用途:保护电线,电子组件和端子。因具备低温收缩功能,所以非常适合应用于对温度敏感配件的保护和绝缘处理。
材质:化学制品、 交互辐射及稳定的聚烯烃。
包装:参看下表。可提供特殊包装。
最大电压:600V
认证:UL224VW-1, C-UL CSA C22.2 OFT
工作温度::-55℃~125℃
收缩时温度::最低为70℃,完全收缩为110℃。
径向收缩比::2:1
颜色:黑色和白色。可订做其它颜色(但未有认证)。

产品绘图

产品规格:
请点击“产品编号”要求报价,如有特别要求可按此查询。
产品编号 收缩前内径 收缩前壁厚 收缩后最大内径 收缩后壁厚 适配电线直径 包装数量 (米/盘)
RSFR-TW0010 1.50 ± 0.30 0.10 ± 0.05 0.65 0.20 ± 0.10 0.70 ~ 1.00 200
RSFR-TW0015 1.90 ± 0.30 0.10 ± 0.05 0.85 0.20 ± 0.10 0.90 ~ 1.40 200
RSFR-TW0020 2.35 ± 0.30 0.13 ± 0.05 1 0.22 ± 0.10 1.10 ~ 1.80 200
RSFR-TW0025 2.80 ± 0.30 0.13 ± 0.05 1.3 0.25 ± 0.10 1.40 ~ 2.30 200
RSFR-TW0030 3.40 ± 0.40 0.13 ± 0.05 1.5 0.28 ± 0.10 1.60 ~ 2.70 200
RSFR-TW0035 3.80 ± 0.40 0.13 ± 0.05 1.8 0.28 ± 0.10 1.90 ~ 3.20 200
RSFR-TW0040 4.40 ± 0.40 0.15 ± 0.05 2 0.30 ± 0.10 2.10 ~ 3.60 200
RSFR-TW0045 4.70 ± 0.40 0.15 ± 0.05 2.3 0.35 ± 0.10 2.40 ~ 4.00 100
RSFR-TW0050 5.50 ± 0.40 0.15 ± 0.05 2.5 0.32 ± 0.10 2.60 ~ 4.50 100
RSFR-TW0060 6.50 ± 0.40 0.15 ± 0.05 3 0.32 ± 0.10 3.10 ~ 5.40 100
RSFR-TW0070 7.50 ± 0.40 0.15 ± 0.05 3.5 0.32 ± 0.10 3.70 ~ 6.30 100
RSFR-TW0080 8.50 ± 0.50 0.15 ± 0.05 4 0.32 ± 0.10 4.20 ~ 7.20 100
RSFR-TW0090 9.50 ± 0.50 0.15 ± 0.05 4.5 0.35 ± 0.10 4.70 ~ 8.00 100
RSFR-TW0100 10.50 ± 0.50 0.15 ± 0.05 5 0.35 ± 0.10 5.20 ~ 9.00 100
RSFR-TW0110 11.50 ± 0.50 0.18 ± 0.05 5.5 0.40 ± 0.10 5.70 ~ 10.00 100
RSFR-TW0120 12.50 ± 0.50 0.20 ± 0.05 6 0.40 ± 0.10 6.20 ~ 11.00 100
RSFR-TW0130 13.50 ± 0.50 0.20 ± 0.05 6.5 0.40 ± 0.10 6.70 ~ 12.00 100
RSFR-TW0140 14.50 ± 0.50 0.20 ± 0.05 7 0.40 ± 0.10 7.30 ~ 13.00 100
RSFR-TW0150 15.50 ± 0.50 0.20 ± 0.05 7.5 0.40 ± 0.10 7.80 ~ 14.80 100
RSFR-TW0160 16.50 ± 0.50 0.22 ± 0.05 8 0.40 ± 0.10 8.30 ~ 15.80 100
RSFR-TW0180 18.50 ± 0.50 0.22 ± 0.05 9 0.42 ± 0.10 9.30 ~ 17.00 100
RSFR-TW0200 20.50 ± 0.50 0.22 ± 0.05 10 0.45 ± 0.10 10.50 ~ 19.00 100
RSFR-TW0220 22.80 ± 0.50 0.25 ± 0.05 11 0.45 ± 0.10 11.50 ~ 20.50 100
RSFR-TW0250 25.50 ± 0.50 0.25 ± 0.05 12.5 0.45 ± 0.10 12.50 ~ 25.50 50


2011 © 宝龙科技有限公司    宝龙商务有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用条款