香港时间: 2024年4月27日 6:39 am              主页 | 收藏 | 帮助    
                   繁体 | 简体 | ENG
搜寻 (关键字 / 产品编号)
 
    产品浏览
产品目录

关于我们   |   购物篮   |   登记   |   取消订阅   |   联络我们  
绝缘薄膜,套管及软 热缩套管 双壁热缩套管 (径向收缩比3:1)
双壁热缩套管 (径向收缩比3:1)

  
描述:外层具有绝缘、防腐、耐磨等优点。内层则有低熔点、防水密封和机械应变缓冲性能等优点。
用途:广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气,电线分支处的密封固定,金属管线的防腐保护,电线电缆的修补等。
材质:优质的聚烯烃合金加上内层热熔胶复合加工而成。
包装:参看下表。可提供特殊包装。
最大电压:600V
工作温度::-45℃~125℃
收缩时温度::最低为70℃,完全收缩为120℃。
内胶层熔化温度::70℃~70℃
径向收缩比::3:1
颜色:黑色。可订做其它颜色。

产品绘图

产品规格:
请点击“产品编号”要求报价,如有特别要求可按此查询。
产品编号 直径 收缩前壁厚 收缩后最大内径 收缩后平均壁厚 收缩后平均內层壁厚 适配电线直径 包装数量
RSFR-DW310032 3.2 0.30 ± 0.08 1 0.95 ± 0.08 0.35 ± 0.08 1.00 ~ 3.10 200 m/roll
RSFR-DW310048 4.8 0.46 ± 0.08 1.6 1.10 ± 0.08 0.40 ± 0.08 1.80 ~ 4.60 100 m/roll
RSFR-DW310064 6.4 0.50 ± 0.08 2.2 1.20 ± 0.08 0.45 ± 0.08 2.40 ~ 6.40 100 m/roll
RSFR-DW310079 7.9 0.52 ± 0.08 2.7 1.35 ± 0.08 0.50 ± 0.08 2.90 ~ 7.70 100 m/roll
RSFR-DW310095 9.5 0.55 ± 0.08 3.2 1.45 ± 0.08 0.50 ± 0.08 3.40 ~ 9.40 61 m/bag
RSFR-DW310127 12.7 0.68 ± 0.08 4.2 1.70 ± 0.08 0.50 ± 0.08 4.40 ~ 12.50 36.6 m/roll
RSFR-DW310150 15 0.70 ± 0.10 5.2 1.80 ± 0.10 0.55 ± 1.00 5.40 ~ 14.80 30.5 m/roll
RSFR-DW310191 19.1 0.76 ± 0.10 6.3 2.00 ± 0.10 0.55 ± 1.00 6.50 ~ 18.80 30.5 m/roll
RSFR-DW310254 25.4 0.78 ± 0.10 8.5 2.10 ± 0.10 0.55 ± 1.00 8.80 ~ 25.00 30.5 m/roll
RSFR-DW310300 30 0.80 ± 0.10 10.2 2.20 ± 0.10 0.60 ± 1.00 10.50 ~ 30.00 24.4 m/roll
RSFR-DW310390 39 0.85 ± 0.10 13.5 2.40 ± 0.10 0.60 ± 1.00 14.00 ~ 39.00 18.3 m/roll
RSFR-DW310500 50 0.95 ± 0.10 17 2.70 ± 0.10 0.70 ± 1.00 17.50 ~ 49.00 12.2 m/roll
RSFR-DW310640 64 0.95 ± 0.10 21 3.00 ± 0.15 0.70 ± 1.00 22.00 ~ 62.00 6.1 m/roll
RSFR-DW310750 75 1.00 ± 0.15 25 3.20 ± 0.15 1.00 ± 0.15 26.00 ~ 72.00 1.22 m/roll
RSFR-DW310900 90 1.00 ± 0.15 30 3.30 ± 0.15 1.00 ± 0.15 32.00 ~ 88.00 1.22 m/roll
RSFR-DW311000 100 1.20 ± 0.15 34 3.50 ± 0.15 1.20 ± 0.15 36.00 ~ 90.00 1.22 m/roll
RSFR-DW311250 125 1.20 ± 0.15 42 3.50 ± 0.15 1.20 ± 0.15 44.00 ~ 125.00 1.22 m/roll


2011 © 宝龙科技有限公司    宝龙商务有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用条款