香港時間: 2024年5月5日 11:32 pm              主頁 | 收藏 | 幫助    
                   繁體 | 简体 | ENG
搜尋 (關鍵字 / 產品編號)
 
    產品瀏覽
產品目錄

關於我們   |   購物籃   |   登記   |   取消訂閱   |   聯絡我們  
絕緣薄膜,套管及軟管 熱縮套管 雙壁熱縮套管 (徑向收縮比3:1)
雙壁熱縮套管 (徑向收縮比3:1)

  
描述:外層具有絕緣、防腐、耐磨等優點。內層則有低熔點、防水密封和機械應變緩衝性能等優點。
用途:廣泛應用于電子設備的接綫防水、防漏氣,電綫分支處的密封固定,金屬管綫的防腐保護,電綫電纜的修補等。
材質:优质的聚烯烃合金加上内层热熔胶复合加工而成。
包裝:參看下表。可提供特殊包裝。
最大電壓:600V
工作溫度::-45℃~125℃
收縮時溫度::最低為70℃,完全收縮為120℃。
內膠層熔化溫度::70℃~90℃
徑向收縮比::3:1
顏色:黑色。可訂做其他顏色。

產品繪圖

產品規格:
請點擊「產品編號」要求報價,如有特別要求可按此查詢。
產品編號 直徑 收縮前壁厚 收縮後最大內徑 收縮後平均壁厚 收縮後平均內層壁厚 適配電線直徑 包裝數量
RSFR-DW310032 3.2 0.30 ± 0.08 1 0.95 ± 0.08 0.35 ± 0.08 1.00 ~ 3.10 200 m/roll
RSFR-DW310048 4.8 0.46 ± 0.08 1.6 1.10 ± 0.08 0.40 ± 0.08 1.80 ~ 4.60 100 m/roll
RSFR-DW310064 6.4 0.50 ± 0.08 2.2 1.20 ± 0.08 0.45 ± 0.08 2.40 ~ 6.40 100 m/roll
RSFR-DW310079 7.9 0.52 ± 0.08 2.7 1.35 ± 0.08 0.50 ± 0.08 2.90 ~ 7.70 100 m/roll
RSFR-DW310095 9.5 0.55 ± 0.08 3.2 1.45 ± 0.08 0.50 ± 0.08 3.40 ~ 9.40 61 m/bag
RSFR-DW310127 12.7 0.68 ± 0.08 4.2 1.70 ± 0.08 0.50 ± 0.08 4.40 ~ 12.50 36.6 m/roll
RSFR-DW310150 15 0.70 ± 0.10 5.2 1.80 ± 0.10 0.55 ± 1.00 5.40 ~ 14.80 30.5 m/roll
RSFR-DW310191 19.1 0.76 ± 0.10 6.3 2.00 ± 0.10 0.55 ± 1.00 6.50 ~ 18.80 30.5 m/roll
RSFR-DW310254 25.4 0.78 ± 0.10 8.5 2.10 ± 0.10 0.55 ± 1.00 8.80 ~ 25.00 30.5 m/roll
RSFR-DW310300 30 0.80 ± 0.10 10.2 2.20 ± 0.10 0.60 ± 1.00 10.50 ~ 30.00 24.4 m/roll
RSFR-DW310390 39 0.85 ± 0.10 13.5 2.40 ± 0.10 0.60 ± 1.00 14.00 ~ 39.00 18.3 m/roll
RSFR-DW310500 50 0.95 ± 0.10 17 2.70 ± 0.10 0.70 ± 1.00 17.50 ~ 49.00 12.2 m/roll
RSFR-DW310640 64 0.95 ± 0.10 21 3.00 ± 0.15 0.70 ± 1.00 22.00 ~ 62.00 6.1 m/roll
RSFR-DW310750 75 1.00 ± 0.15 25 3.20 ± 0.15 1.00 ± 0.15 26.00 ~ 72.00 1.22 m/roll
RSFR-DW310900 90 1.00 ± 0.15 30 3.30 ± 0.15 1.00 ± 0.15 32.00 ~ 88.00 1.22 m/roll
RSFR-DW311000 100 1.20 ± 0.15 34 3.50 ± 0.15 1.20 ± 0.15 36.00 ~ 90.00 1.22 m/roll
RSFR-DW311250 125 1.20 ± 0.15 42 3.50 ± 0.15 1.20 ± 0.15 44.00 ~ 125.00 1.22 m/roll


2011 © 寶龍科技有限公司    寶龍商務有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用條款