香港時間: 2024年4月28日 2:59 am              主頁 | 收藏 | 幫助    
                   繁體 | 简体 | ENG
搜尋 (關鍵字 / 產品編號)
 
    產品瀏覽
產品目錄

關於我們   |   購物籃   |   登記   |   取消訂閱   |   聯絡我們  
電湧保護器及放電器 積層陶瓷壓敏電阻 (MLCV) 電磁兼容積層陶瓷壓敏電阻 (EMC MLCV)
電磁兼容積層陶瓷壓敏電阻 (EMC MLCV)

  
描述:有電磁兼容作用。可承受多次浪湧沖擊和無分極性。
用途:手提電腦,掌上電腦,播放器MP3, 手提電話等電子產品
認証:
電容量 @ 1KHz:2 ~ 2000pF 可供選擇
工作溫度:-55℃~125℃
Pdf:觀看

產品繪圖

產品規格:
請點擊「產品編號」要求報價,如有特別要求可按此查詢。
產品編號 L W 工作電壓 壓敏電壓 限制電壓 @ Max. Curr. (8/20μs) 最大能量
SMV0603G110PET 1.6±0.1 0.8±0.1 11.0V 13.2V Min. / 18.7V Max. 26.0V @ 30A 0.1J
SMV0603G140PET 1.6±0.1 0.8±0.1 14.0V 16.8V Min. / 23.8V Max. 35.0V @ 30A 0.1J
SMV0603G180PET 1.6±0.1 0.8±0.1 18.0V 21.6V Min. / 27.0V Max. 10.0V @ 30A 0.1J
SMV0603G220PET 1.6±0.1 0.8±0.1 22.0V 26.4V Min. / 33.0V Max. 50.0V @ 30A 0.1J
SMV0603G260PET 1.6±0.1 0.8±0.1 26.0V 31.2V Min. / 39.0V Max. 57.0V @ 30A 0.1J
SMV0603G300PET 1.6±0.1 0.8±0.1 30.0V 36.0V Min. / 45.0V Max. 63.0V @ 30A 0.1J
SMV0603G3R3PFT 1.6±0.1 0.8±0.1 3.3V 4.0V Min. / 6.0V Max. 10.0V @ 30A 0.1J
SMV0603G5R6PFT 1.6±0.1 0.8±0.1 5.6V 6.4V Min. / 10.1V Max. 15.5V @ 30A 0.1J
SMV0603G9R0PFT 1.6±0.1 0.8±0.1 9.0V 10.8V Min. / 15.3V Max. 20.0V @ 30A 0.1J
SMV0805G110PET 2.0±0.2 1.25±0.2 11.0V 13.2V Min. / 18.7V Max. 26.0V @ 35A 0.1J
SMV0805G140PET 2.0±0.2 1.25±0.2 14.0V 16.8V Min. / 23.8V Max. 35.0V @ 35A 0.1J
SMV0805G180PET 2.0±0.2 1.25±0.2 18.0V 21.6V Min. / 27.0V Max. 10.0V @ 35A 0.1J
SMV0805G220PET 2.0±0.2 1.25±0.2 22.0V 26.4V Min. / 33.0V Max. 50.0V @ 35A 0.1J
SMV0805G260PDT 2.0±0.2 1.25±0.2 26.0V 31.2V Min. / 39.0V Max. 57.0V @ 35A 0.1J
SMV0805G300PDT 2.0±0.2 1.25±0.2 30.0V 36.0V Min. / 45.0V Max. 63.0V @ 35A 0.1J
SMV0805G3R3PFT 2.0±0.2 1.25±0.2 3.3V 4.0V Min. / 6.0V Max. 10.0V @ 40A 0.1J
SMV0805G5R6PFT 2.0±0.2 1.25±0.2 5.6V 6.4V Min. / 10.1V Max. 15.5V @ 40A 0.1J
SMV0805G9R0PFT 2.0±0.2 1.25±0.2 9.0V 10.8V Min. / 15.3V Max. 20.0V @ 40A 0.1J
SMV1206G140PET 3.2±0.3 1.6±0.2 14.0V 16.8V Min. / 23.8V Max. 35.0V @ 35A 0.2J
SMV1206G180PET 3.2±0.3 1.6±0.2 18.0V 21.6V Min. / 27.0V Max. 10.0V @ 35A 0.2J
SMV1206G300PET 3.2±0.3 1.6±0.2 30.0V 36.0V Min. / 45.0V Max. 63.0V @ 35A 0.15J
SMV1206G3R3PGT 3.2±0.3 1.6±0.2 3.3V 4.0V Min. / 6.0V Max. 10.0V @ 40A 0.2J
SMV1206G560PET 3.2±0.3 1.6±0.2 56.0V 67.0V Min. / 84.0V Max. 145.0V @ 35A 0.15J
SMV1206G5R6PFT 3.2±0.3 1.6±0.2 5.6V 6.4V Min. / 10.1V Max. 15.5V @ 40A 0.2J
SMV1206G9R0PFT 3.2±0.3 1.6±0.2 9.0V 10.8V Min. / 15.3V Max. 20.0V @ 40A 0.2J


2011 © 寶龍科技有限公司    寶龍商務有限公司    更新日期: 2024-03-15 使用條款